| SPECIFICATION | MESH COUNT | THREAD DIAMETER | MESH OPENING | OPEN SURFACE | FABRIC THICKNESS | WEIGHT | |
| NUMBER | CM MESH/INCH | MICRON | MICRON | % | MICRON | G/M⊃2; | |
| DPP40 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
| DPP43 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
| DPP47 | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
| 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 | |
| 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 | |
| DPP49 | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
| 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 | |
| DPP53 | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
| 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 94 | 40 | |
| 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 | |
| DPP59 | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
| 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 | |
| DPP64 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
| 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 | |
| DPP72 | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
| 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 | |
| DPP77 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
| DPP80 | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
| 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 | |
| DPP90 | 90M | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
| 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 | |
| 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 | |
| DPP100 | 100T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
| DPP110 | 110T | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
| 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 | |
| DPP120 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
| 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 | |
| 120HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 | |
| DPP130 | 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
| 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 | |
| DPP140 | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
| 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 | |
| DPP150 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
| 150T | 380 | 34 | 32 | 23 | 64 | 46 | |
| DPP165 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
| 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 | |
| DPP180 | 180T | 450 | 27 | 28 | 28 | 41 | 29 |
| DPP200 | 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
content is empty!
Copyright © 2021 QINGDAO DARLEY INTERNATIONAL CO.,LTD All Rights Reserved. Support by: sdzhidian